950X1006X20 HDS2 R

Designação | ||
950X1006X20 HDS2 R | ||
Dimensões principais | ||
Eixo | d1 | 950 mm |
Furo | 1006 mm | |
Largura nominal da vedação | b | 20 mm |
Material do retentor | ||
R | ||
Modelo | ||
HDS2 | ||
número de estoque americano | ||
3740652 | ||
Pressure differential [MPa / psi] | ||
0,1 |
Designação | ||
950X1006X20 HDS2 R | ||
Dimensões principais | ||
Eixo | d1 | 950 mm |
Furo | 1006 mm | |
Largura nominal da vedação | b | 20 mm |
Material do retentor | ||
R | ||
Modelo | ||
HDS2 | ||
número de estoque americano | ||
3740652 | ||
Pressure differential [MPa / psi] | ||
0,1 |